Мы сами инвестируем в лучшие объекты недвижимости на Пхукете
Инвестиции в недвижимость с марта 2023 года
Мы приобрели квартиры в 📍 кондоминиуме Sole Mio и сравнили доходность за год в долларах с квартирой в 📍 Москве, в районе Южное Тушино.
Квартира в Москве 36 кв. метров вторичный рынок | Квартира на Пхукете 36 кв. метров от застройщика | |
---|---|---|
Цена за квартиру, дол. | 159 205 $ | 130 770 $ |
Цена за кв. метр, дол. | 4 422 $ | 3 600 $ |
Аренда в месяц, дол. | 683 $ | 800 $ |
Аренда в год, дол. | 8 191 $ | 9 154 $ |
Годовая доходность от аренды без учета расходов на ремонт/обслуживание/поиск жильцов | 5,15% | 7,00% |
Гарантированный доход от застройщика | Нет | 7% на 5 лет |
Изменение курса к нац. валюте | -17,56% | -3,44% |
Годовые примерные доп. расходы
Квартира в Москве 36 кв. м. вторичный рынок | Квартира на Пхукете 36 кв. м. от застройщика | |
---|---|---|
Ремонт в год | 1 567 $ | За счет застройщика |
Простой месяц в год | 683 $ | За счет застройщика |
Издержки на поиск арендатора | 683 $ | За счет застройщика |
Чистый доход в год | 5 259 $ | $9 154 |
Годовая доходность от аренды с учетом доп. расходов | 3,30% | 7,00% |
Итог на 1 марта 2024 года
Квартира в Москве 36 кв. м. вторичный рынок | Квартира в Москве 36 кв. м. вторичный рынок | |
---|---|---|
Цена за квартиру, дол | 146 842,12 $ | 167 781,00 $ |
Из-за разницы курса цена за квартиру сильно упала. | Недвижимость на Пхукете постоянно дорожает. Поэтому цена сильно поднялась | |
Инфляция нац. валюты | 16,0% | 16,0% |
Доход в валюте за год | -4,46% | 28,30% |
Мы потеряли стоимости в валюте за квартиру в Москве
Доход за год в валюте за квартиру в Тайланде
С уважением, Юрий. Готовим документы для банка | помогаем открыть счет | провести оплату | получить подтверждение.